

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Contenido &#187; SALUD Y CIENCIA</title>
	<atom:link href="http://contenido.com.mx/seccion/salud_y_ciencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://contenido.com.mx</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 22:36:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Calcula NASA 4,700 asteroides de alto riesgo</title>
		<link>http://contenido.com.mx/2012/05/calcula-nasa-4700-asteroides-de-alto-riesgo/</link>
		<comments>http://contenido.com.mx/2012/05/calcula-nasa-4700-asteroides-de-alto-riesgo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Contenido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas del día]]></category>
		<category><![CDATA[SALUD Y CIENCIA]]></category>
		<category><![CDATA[asteroide]]></category>
		<category><![CDATA[astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contenido.com.mx/?p=34092</guid>
		<description><![CDATA[Los datos fueron obtenidos luego del análisis de la sonda WISE <a href="http://contenido.com.mx/2012/05/calcula-nasa-4700-asteroides-de-alto-riesgo/"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://contenido.com.mx/revista/wp-content/uploads/2012/05/asteroide446.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-34093" title="asteroide446" src="http://contenido.com.mx/revista/wp-content/uploads/2012/05/asteroide446-300x183.jpg" alt="" width="300" height="183" /></a>De acuerdo con los datos proporcionados por la sonda WISE (Wide-field Infrared Survey Explorer), la NASA calculó un aproximado de 4,700 asteroides que son potencialmente peligrosos para el planeta Tierra.</p>
<p>Con las observaciones de esta sonda, que trabaja con luz infrarroja, se podido realizar una mejor evaluación de la población de asteroides dentro del sistema solar.</p>
<p>Los asteroides detectados como peligrosos tienen órbitas cercanas al planeta (aproximadamente ocho millones de kilómetros) y que son lo suficientemente grandes como para resistir el paso por la atmósfera terrestre.</p>
<p>De acuerdo con estos resultados, hay 4,700 asteroides, con un margen de rror de más o menos 1,500, con un diámetro mayor a los 100 metros.</p>
<p>Lindley Johnson, responsable del Programa de Observación de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA, consideró que los resultados arrojados por el WISE son “un buen comienzo en la búsqueda de aquellos objetos que realmente representan un peligro de impacto con la Tierra”.</p>
<p>Recalcó que aún deben encontrarse muchos objetos más y que se necesitará un esfuerzo durante las próximas dos décadas para poder detectar a todos los que podrían causar graves daños.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://contenido.com.mx/2012/05/calcula-nasa-4700-asteroides-de-alto-riesgo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más de 40 millones de internautas en México: AMIPCI</title>
		<link>http://contenido.com.mx/2012/05/mas-de-40-millones-de-internautas-en-mexico-amipci/</link>
		<comments>http://contenido.com.mx/2012/05/mas-de-40-millones-de-internautas-en-mexico-amipci/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 19:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Contenido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas del día]]></category>
		<category><![CDATA[SALUD Y CIENCIA]]></category>
		<category><![CDATA[AMIPCI]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contenido.com.mx/?p=34050</guid>
		<description><![CDATA[El Estado de México y el Distrito Federal ocupan los primeros lugares del listado <a href="http://contenido.com.mx/2012/05/mas-de-40-millones-de-internautas-en-mexico-amipci/"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://contenido.com.mx/revista/wp-content/uploads/2012/05/Internet446.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-34051" title="Internet446" src="http://contenido.com.mx/revista/wp-content/uploads/2012/05/Internet446-300x183.jpg" alt="" width="300" height="183" /></a>El número de usuarios de internet en México supera ya los 40 millones, revelo el Estudio de Hábitos de los Usuarios de Internet en México 2012, realizado por la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI).</p>
<p>Estos resultados significan un incremento del 14 por ciento con respecto al año 2011, en el que se registraron 34.9 millones de internautas.</p>
<p>El Estado de México y el Distrito Federal se colocan como las dos entidades con mayor número de usuarios, seguidos por Jalisco.</p>
<p>Dentro de esta investigación de la AMIPCI, se destaca el aumento en el uso de dispositivos móviles para tener acceso a la red detallando que, en solamente un año, la conexión a través de los llamados “<em>smartphones</em>” pasó del 26 al 58 por ciento.</p>
<p>Los resultados arrojaron también que la reducción de las conexiones a internet a través de PC o laptops se explica también por el gran auge de dispositivos como reproductores, de música, teléfonos celulares, tabletas y consolas de juegos.</p>
<p>La asociación reveló que los mexicanos pasan un promedio de poco más de 4 horas al día conectados a las redes, siendo el uso de correo electrónico, la búsqueda de información y el entretenimiento los principales destinos de sus clicks.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://contenido.com.mx/2012/05/mas-de-40-millones-de-internautas-en-mexico-amipci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confirman marea roja en Chiapas</title>
		<link>http://contenido.com.mx/2012/05/confirman-marea-roja-en-chiapas/</link>
		<comments>http://contenido.com.mx/2012/05/confirman-marea-roja-en-chiapas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 18:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Contenido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas del día]]></category>
		<category><![CDATA[SALUD Y CIENCIA]]></category>
		<category><![CDATA[Chiapas]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[marea roja]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[Tapachula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contenido.com.mx/?p=34039</guid>
		<description><![CDATA[Piden a la población no consumir pescados que encuentren en la costa <a href="http://contenido.com.mx/2012/05/confirman-marea-roja-en-chiapas/"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://contenido.com.mx/revista/wp-content/uploads/2012/05/MareaRoja446.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-34040" title="MÉXICO - MAREA ROJA PECES MUERTOS" src="http://contenido.com.mx/revista/wp-content/uploads/2012/05/MareaRoja446-300x183.jpg" alt="" width="300" height="183" /></a>El Comité de Prevención y Contingencias de Aguas Marinas del estado de Chiapas confirmó la presencia de marea roja en las costas del municipio de Tapachula.</p>
<p>Mediante un comunicado, el organismo detalló que este fenómeno se produce por la presencia de “Cochlodinium polykrikoides”, una especie de microalga cuya presencia supera ahora los niveles de toxicidad.</p>
<p>A pesar de que la toxina producida por esta microalga no implica un riesgo para salud humana, sí afecta a los peces, por lo cual el Comité pidió a la población que evite el consumo de estos animales si los encuentra de manera espontánea en las costas del municipio.</p>
<p>Además de esta medida de prevención, el Comité de Prevención solicitó denunciar ante las autoridades sanitarias la venta de estos pescados, a fin de que puedan realizarse las verificaciones correspondientes y se prevengan posibles afectaciones a la salud por el consumo de esta carne en mal estado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://contenido.com.mx/2012/05/confirman-marea-roja-en-chiapas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reduce antiviral riesgo de contagio de VIH</title>
		<link>http://contenido.com.mx/2012/05/reduce-antiviral-riesgo-de-contagio-de-vih/</link>
		<comments>http://contenido.com.mx/2012/05/reduce-antiviral-riesgo-de-contagio-de-vih/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 17:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Contenido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas del día]]></category>
		<category><![CDATA[SALUD Y CIENCIA]]></category>
		<category><![CDATA[medicamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Truvada]]></category>
		<category><![CDATA[vih]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contenido.com.mx/?p=32960</guid>
		<description><![CDATA[En Estados Unidos un conjunto de ensayos clínicos dieron a conocer la eficacia de Truvada, un antiviral que reduce el riesgo de contagio del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH). Desde hace casi 8 años el medicamento comenzó a administrarse &#8230; <a href="http://contenido.com.mx/2012/05/reduce-antiviral-riesgo-de-contagio-de-vih/"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://contenido.com.mx/revista/wp-content/uploads/2012/02/Pastillas446.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-24785" title="Pastillas446" src="http://contenido.com.mx/revista/wp-content/uploads/2012/02/Pastillas446.jpg" alt="" width="446" height="273" /></a>En Estados Unidos un conjunto de ensayos clínicos dieron a conocer la eficacia de Truvada, un antiviral que reduce el riesgo de contagio del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH).</p>
<p>Desde hace casi 8 años el medicamento comenzó a administrarse a personas que son poseedoras del virus, pero ahora un grupo de expertos recomienda a las personas que tienen un alto riesgo de contagio a tomarlo.</p>
<p>Truvada es un medicamento que combina tenofovir y emtricitabine, que son dos antiretrovirales que se utilizan en pacientes contagiadas de VIH.</p>
<p>La eficiencia de la pastilla fue probada con un grupo de personas de distintos países, y presentó una reducción de contagio del 44% a diferencia de los pacientes que no tomaron el fármaco.</p>
<p>Los expertos señalaron que el medicamento no fue diseñado como un método preventivo de transmisión sexual, y reiteraron que no remplaza a los condones, ni a otros métodos de protección, ya que todavía existen dudas sobre la prevención de Truvada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://contenido.com.mx/2012/05/reduce-antiviral-riesgo-de-contagio-de-vih/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incomunica a miles falla en Whatsapp</title>
		<link>http://contenido.com.mx/2012/05/incomunica-a-miles-falla-en-whatsapp/</link>
		<comments>http://contenido.com.mx/2012/05/incomunica-a-miles-falla-en-whatsapp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 22:33:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Contenido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas del día]]></category>
		<category><![CDATA[SALUD Y CIENCIA]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Whatsapp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contenido.com.mx/?p=32621</guid>
		<description><![CDATA[Los usuarios de esta aplicación expresaron su descontento por haber quedado incomunicados por un par de horas <a href="http://contenido.com.mx/2012/05/incomunica-a-miles-falla-en-whatsapp/"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-32633" title="WhatsApp446" src="http://contenido.com.mx/revista/wp-content/uploads/2012/05/WhatsApp4461.jpg" alt="" width="446" height="273" />El sistema “Whatsapp”, que brinda servicio de mensajería instantánea a smartphones , dejó de funcionar por más de dos horas la tarde de hoy.</p>
<p>La falla comenzó alrededor de las 13:30 horas, dejando incomunicados a miles de usuarios hasta las 15:00 horas, horario en que se restableció el servicio.</p>
<p>Dada la importancia que ha adquirido este sistema en los últimos meses, su caída esta tarde fue rápidamente comentado en las redes sociales, siendo incluso TT en la página de Twitter.</p>
<p>Aún no se ha dado información certera sobre el origen de la falla, pero el servicio de esta aplicación se ha ido restableciendo poco a poco.</p>
<p>Whatsapp es una aplicación que utiliza la red de datos del dispositivo móvil para enviar mensajes cortos, fotografías y otros contenidos entre teléfonos iPhone, BlackBerry, Android y Nokia, y su auge fue consecuencia del incremento en el uso de los llamados smartphones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://contenido.com.mx/2012/05/incomunica-a-miles-falla-en-whatsapp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viajan 264 mil millones de spam al día por la red</title>
		<link>http://contenido.com.mx/2012/05/viajan-264-mil-millones-de-spam-al-dia-por-la-red/</link>
		<comments>http://contenido.com.mx/2012/05/viajan-264-mil-millones-de-spam-al-dia-por-la-red/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 17:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mayra_Martinez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas del día]]></category>
		<category><![CDATA[SALUD Y CIENCIA]]></category>
		<category><![CDATA[bitdefender]]></category>
		<category><![CDATA[Computación]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contenido.com.mx/?p=32291</guid>
		<description><![CDATA[El correo basura equivale al 90 por ciento del total de tráfico de correos electrónicos <a href="http://contenido.com.mx/2012/05/viajan-264-mil-millones-de-spam-al-dia-por-la-red/"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-32305" title="spam446" src="http://contenido.com.mx/revista/wp-content/uploads/2012/05/spam446.jpg" alt="" width="446" height="273" />Todos los días son enviados más de 264 mil millones de mensajes spam, lo cual equivale a un 90 por ciento del total del tráfico de correo electrónico, de acuerdo con el proveedor de soluciones de seguridad para Internet, Bitdefender.</p>
<p>Cada segundo, dos millones de mensajes basura o spam se mueven dentro de Internet, llevando a los usuarios a páginas de origen fraudulento.</p>
<p>Según datos de Bitdefender, 10 por ciento de los archivos adjuntos contenidos en los correos basura incluyen algún tipo de malware o formulario fraudulento.</p>
<p>&#8220;Este número puede parecer bajo, pero la extrapolación a la escala del fenómeno, 264 mil millones de mensajes spam enviados por día significaría que se están enviando diario unos 300 millones de correos basura con archivos adjuntos maliciosos&#8221;, destacó Bitdefender.</p>
<p>En el caso de las empresas, el correo basura es especialmente dañino, ya que representa un gran número de problemas como la pérdida de tiempo y la eliminación de espacio en el disco duro.</p>
<p>Sumado a ello, y de acuerdo con BitDefender, el 78 por ciento de los incidentes de pérdidas de datos en las empresas se debe a comportamientos inseguros por parte de los trabajadores, debido a que la presencia de spam en sus correos aumenta el riesgo de que cometan una falla y pongan en peligro la seguridad de la empresa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://contenido.com.mx/2012/05/viajan-264-mil-millones-de-spam-al-dia-por-la-red/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alerta GDF a ciudadanos protegerse de rayos ultravioleta</title>
		<link>http://contenido.com.mx/2012/05/alerta-gdf-a-ciudadanos-protegerse-de-rayos-ultravioleta/</link>
		<comments>http://contenido.com.mx/2012/05/alerta-gdf-a-ciudadanos-protegerse-de-rayos-ultravioleta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 17:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aura_Perez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas del día]]></category>
		<category><![CDATA[SALUD Y CIENCIA]]></category>
		<category><![CDATA[bloqueadores]]></category>
		<category><![CDATA[exposición solar]]></category>
		<category><![CDATA[GDF]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno del Distrito Federal]]></category>
		<category><![CDATA[rayos ultravioleta]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Salud del Distrito Federal]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[SSDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contenido.com.mx/?p=32275</guid>
		<description><![CDATA[El Gobierno del Distrito Federal (GDF), emitió un comunicado a través de la Secretaría de Salud (SSDF), en donde se recomendaba a la ciudadanía capitalina evitar exponerse al sol entra las 11:00 y las 15:00 horas, sobre todo la población &#8230; <a href="http://contenido.com.mx/2012/05/alerta-gdf-a-ciudadanos-protegerse-de-rayos-ultravioleta/"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://contenido.com.mx/revista/wp-content/uploads/2012/05/SOL.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-32278" title="SOL" src="http://contenido.com.mx/revista/wp-content/uploads/2012/05/SOL.jpg" alt="" width="446" height="249" /></a>El Gobierno del Distrito Federal (GDF), emitió un comunicado a través de la Secretaría de Salud (SSDF), en donde se recomendaba a la ciudadanía capitalina evitar exponerse al sol entra las 11:00 y las 15:00 horas, sobre todo la población infantil que debe protegerse más del impacto de las radiaciones ultravioleta.</p>
<p>En el comunicado, la SSDF señala también la recomendación de vestir con ropa de color claro y susar prendas que protejan de los rayos del sol a determinadas horas del día, ya sea con sombreros, paraguas, gafas oscuras de sol cerradas a los lados, para una mejor protección contra las radiaciones ultravioleta A y B.</p>
<p>También recomendaron a los capitalinos, untar de forma abundante y constantemente renovar el filtro solar de amplio espectro que deberá tener un factor de protección solar mayor a 30.</p>
<p>La institución explicó, que la radiación ultravioleta es una forma de energía radiante que proviene del Sol, y que sus efectos en la salud, aunque varían, en la mayoría de los casos una exposición prolongada al sol pueden derivar en diferentes tipos de cáncer cutáneo, quemaduras de sol, envejecimiento prematuro de la piel, además de cataratas y otras enfermedades oculares.</p>
<p>Las radiaciones ultravioleta, también disminuyen la eficacia del sistema inmunitario, ocasionando por ejemplo,reactivaciones en el virus del herpes simple en los labios, por lo que no es recomendable exponerse a dichos rayos ultravioleta.</p>
<p>Por otra parte, la SSDF recomendó evitar usar camas bronceadoras y cualquier otro aparato que aumentan el riesgo de melanoma maligno, debido a que antes de los 35 años de edad, se aumenta un 75% el riesgo de desarrollar cáncer.</p>
<p>La exposición solar se recomienda en pequeñas cantidades, debido a que de esta forma beneficia y desempeña una función esencial en la producción de vitamina D.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://contenido.com.mx/2012/05/alerta-gdf-a-ciudadanos-protegerse-de-rayos-ultravioleta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ejercicio y uso de computadoras mejoran memoria</title>
		<link>http://contenido.com.mx/2012/05/ejercicio-y-uso-de-computadoras-mejoran-memoria/</link>
		<comments>http://contenido.com.mx/2012/05/ejercicio-y-uso-de-computadoras-mejoran-memoria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 01:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Contenido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas del día]]></category>
		<category><![CDATA[SALUD Y CIENCIA]]></category>
		<category><![CDATA[actividades físicas]]></category>
		<category><![CDATA[Adultos Mayores]]></category>
		<category><![CDATA[computadoras]]></category>
		<category><![CDATA[memoria]]></category>
		<category><![CDATA[mente]]></category>
		<category><![CDATA[pérdida de memoria]]></category>
		<category><![CDATA[vejez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contenido.com.mx/?p=31849</guid>
		<description><![CDATA[Las actividades que estimulan la mente, como el uso de computadoras, y el ejercicio físico moderado disminuyen las probabilidades de que las personas pierdan la memoria a medida que envejecen, según un artículo divulgado esta semana por la Clínica Mayo, quienes encontraron que esas actividades ayudan en la protección de la función cerebral en personas mayores de 70 años. <a href="http://contenido.com.mx/2012/05/ejercicio-y-uso-de-computadoras-mejoran-memoria/"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://contenido.com.mx/revista/wp-content/uploads/2012/05/Memoria.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-31850" title="Memoria" src="http://contenido.com.mx/revista/wp-content/uploads/2012/05/Memoria.jpg" alt="" width="614" height="280" /></a></p>
<p>Las actividades que estimulan la mente, como el uso de computadoras, y el ejercicio físico moderado disminuyen las probabilidades de que las personas pierdan la memoria a medida que envejecen, según un artículo divulgado esta semana por la Clínica Mayo, quienes encontraron que esas actividades ayudan en la protección de la función cerebral en personas mayores de 70 años.</p>
<p>Los investigadores estudiaron los casos de 926 personas en el Condado Olsmstead, de Minnesota (Estados Unidos), que completaron un cuestionario con preguntas sobre su ejercicio físico y el uso de computadoras en el año anterior a la entrevista.</p>
<p>En este caso, el ejercicio físico moderado se definió como una caminata rápida, caminatas largas, rutinas aeróbicas, ejercicios de fuerza, el golf pero sin el carrito, natación, tenis en pareja, yoga, artes marciales, el ejercicio con máquinas y el levantamiento de pesas.</p>
<p>Las actividades que se consideraron mentalmente estimulantes incluyeron la lectura, las artesanías y manualidades, el uso de computadoras, juegos de cartas, los instrumentos musicales, actividades artísticas y sociales y el mirar menos televisión.</p>
<p>Entre todas esas actividades, el estudio analizó en particular el uso de computadora debido a su creciente popularidad, señaló el autor del estudio Yonas Geda, científico médico de la Clinica Mayo en Scottsdale, Arizona.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://contenido.com.mx/2012/05/ejercicio-y-uso-de-computadoras-mejoran-memoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asmáticos podrían llevar una vida normal</title>
		<link>http://contenido.com.mx/2012/04/asmaticos-podrian-llevar-una-vida-normal/</link>
		<comments>http://contenido.com.mx/2012/04/asmaticos-podrian-llevar-una-vida-normal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 00:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Contenido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas del día]]></category>
		<category><![CDATA[SALUD Y CIENCIA]]></category>
		<category><![CDATA[aire]]></category>
		<category><![CDATA[asma]]></category>
		<category><![CDATA[asma bronquial]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedad de los pulmones]]></category>
		<category><![CDATA[tabaco]]></category>
		<category><![CDATA[vías respiratorias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contenido.com.mx/?p=30893</guid>
		<description><![CDATA[Un buen control y apego al tratamiento permiten una vida normal al 100% en el paciente con asma y no se ve limitado a realizar actividades como ejercicio físico ni de otra índole, afirmó la neumóloga Gabriela Arellano Padilla. <a href="http://contenido.com.mx/2012/04/asmaticos-podrian-llevar-una-vida-normal/"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://contenido.com.mx/revista/wp-content/uploads/2012/04/ASMA.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-30901" title="ASMA" src="http://contenido.com.mx/revista/wp-content/uploads/2012/04/ASMA.jpg" alt="" width="614" height="277" /></a></p>
<p>Un buen control y apego al tratamiento permiten una vida normal al 100% en el paciente con asma y no se ve limitado a realizar actividades como ejercicio físico ni de otra índole, afirmó la neumóloga Gabriela Arellano Padilla.</p>
<p>Explicó que el asma es una inflamación crónica de las vías aéreas las cuales reaccionan de manera extrema ante estímulos como el humo del tabaco, contaminantes, polen, infecciones respiratorias, entre otros.</p>
<p>Indicó que al ser un padecimiento crónico no es curable pero sí controlable, para lo cual se suministran al paciente medicamentos antiinflamatorios y dilatadores como los esteroides que en su modalidad inhalada no producen ningún tipo de efecto secundario.</p>
<p>Aunado al tratamiento médico, dijo, es necesario establecer algunas medidas ambientales como no exponerse al humo del cigarro en calidad de fumadores pasivos, ni fumigar el hogar así como evitar la formación de salitre derivado de filtraciones de humedad en las paredes.</p>
<p>La especialista señaló que el 80% de los pacientes responden favorablemente a esta modalidad de terapia sin necesidad de inmunoterapia, es decir, la aplicación de vacunas para evitar las crisis asmáticas.</p>
<p>Estimó que uno de cada 10 niños puede ser asmático y precisó que la enfermedad predomina en menores de cinco años destacando que los síntomas pueden aparecer inclusive desde el primer año de vida.</p>
<p>Fuente: Notimex</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://contenido.com.mx/2012/04/asmaticos-podrian-llevar-una-vida-normal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muestra de proyectos ambientales para la ciudad</title>
		<link>http://contenido.com.mx/2012/04/muestra-de-proyectos-ambientales-para-la-ciudad/</link>
		<comments>http://contenido.com.mx/2012/04/muestra-de-proyectos-ambientales-para-la-ciudad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 19:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Contenido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas del día]]></category>
		<category><![CDATA[SALUD Y CIENCIA]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad de México]]></category>
		<category><![CDATA[DF]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[sustentable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contenido.com.mx/?p=30440</guid>
		<description><![CDATA[La muestra de “Proyectos Ambientales de tu Ciudad” se realizó este martes y miércoles en el  Centro de Educación Continua del Instituto Politécnico Nacional, en el centro histórico de la Ciudad de México, donde  se presentaron 24 prototipos y 92 &#8230; <a href="http://contenido.com.mx/2012/04/muestra-de-proyectos-ambientales-para-la-ciudad/"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-20771" title="Zocalo DF" src="http://contenido.com.mx/revista/wp-content/uploads/2011/12/Zocalo-DF-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" />La muestra de “Proyectos Ambientales de tu Ciudad” se realizó este martes y miércoles en el  Centro de Educación Continua del Instituto Politécnico Nacional, en el centro histórico de la Ciudad de México, donde  se presentaron 24 prototipos y 92 soluciones científicas para dar solución a los problemas ambientales.</p>
<p>En la exhibición participaron Científicos de la UAM, la UNAM, el Politécnico Nacional, el Instituto de Investigaciones Nucleares,(Cinestav) e investigadores de  empresas privadas.</p>
<p>Los proyectos  expuestos recibieron apoyo por parte del Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal (ICyTDF) con el objetivo  de transferirlos  a la industria y autoridades para que genere beneficios a la población, mencionó la directora de Salud, Biotecnología y Medio Ambiente, Cecilia Bañuelos Barrón.</p>
<p>Las soluciones fueron mostradas  por sus autores en forma de conferencias, prototipos y posters donde se trataron básicamente 7 esquemas que indican los principales temas a tratar respecto a la problemática ambiental: Movilidad; agua; suelo de conservación; habitabilidad; espacio publico; aire; residuos sólidos y cambio climático.</p>
<p>Durante los dos días hubo alrededor de 50 conferencias, con  la participación de 900 asistentes, en su mayoría  estudiantes de secundaria y preparatoria.</p>
<p>En la muestra estuvo un auto eléctrico, realizado por Luis el Dr. Carlos Quiroz, el cual recorre 70 kilómetros generando un costo de solo  15 pesos en energía; una estufa de concentración solar con las mismas cualidades de una estufa de gas, diseñada por José Antonio Urbano, del Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav); y calentadores solares de  auto contenido, los cuales permiten un ahorro del 80% comparados con los eléctricos, proyecto realizado  por Tonatiuh Hernández, de “Cuida tu mundo”.</p>
<p>En la clausura del evento, el Director General del Instituto de Investigación y Tecnología, Julio Mendoza, enfatizó  que con este tipo de proyectos se busca crear una  sociedad sostenible, “aquella  sociedad creativa,  con contacto al espacio publico, queremos implantar una  industria competitiva”.</p>
<p>La sociedad de México cuenta con todas las cualidades  y posibilidades para crear una sociedad sostenible, “el reto es implementar la cantidad de propuestas que den solución a las problemáticas ambientales”. Finalmente agradeció a las instituciones y dependencias que hicieron posible esta muestra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://contenido.com.mx/2012/04/muestra-de-proyectos-ambientales-para-la-ciudad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

